L'ultima svolta di Luxpower in soluzioni di alimentazione off-grid, il modello SNA-UE 12000 di SunLink, offre una robusta potenza da 12kw. Progettato per l'affidabilità e la versatilità, fornisce una gestione senza soluzione di energia attraverso varie applicazioni.
Presentazione del più recente LuxPower SNA-UE 12000 per monofase-un punto di svolta in soluzioni di alimentazione off-grid!
Con la sua impressionante output da 12kW, la transizione senza soluzione di continuità <10ms tra le modalità GRID e Hashtag Offgrid, fino a 16 unità in funzionalità di monitoraggio parallele e avanzate, questa macchina innovativa sta ridefinendo l'affidabilità e la versatilità.
Luxpower SNA-UE 12000
Inverter ibrido off-grid
- PV, AC o Generatore Wake Up Battery
- 2 MPPT con 4 stringhe, fino a 24 kW di input fotovolta
- Max. Accusa e corrente di scarico: 250a
- Porte di uscita Dual CA per la collegamento di più carichi
-Potenza di uscita 14kW per applicazioni off-grid ad alta richiesta
Il suo design modulare supporta una connessione parallela fino a 16 unità, fornendo una maggiore scalabilità per soddisfare diverse esigenze energetiche. Dotato di una porta di carico indipendente che supporta carichi a mezza onda, dimostra una capacità eccezionale nella gestione di vari requisiti di carico. La LuxPower SNA-UE 12000 presenta una capacità pass-through 100A e una porta del generatore dedicato, consentendo l'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi su griglia esistenti.
Semplifica la tua esperienza di monitoraggio
Con la piattaforma LuxPower, ottieni approfondimenti in tempo reale, capacità di gestione remota e controllo senza soluzione di continuità sui tuoi dispositivi. Prendi decisioni informate e ottimizza le prestazioni senza sforzo.
Parametri del prodotto
Modello | SNA-EU 12000 | SNA-EU 14000 |
Max. Potenza di ingresso fotovoltaico (W) | 24000 (12000/12000) | |
Tensione di ingresso fotovoltaica classificata (V) | 320 | |
Numero di input MPPT indipendenti | 2/(2: 2) | |
Gamma di tensione di ingresso fotovoltaico (V) | 100-480 | |
Gamma di tensione MPPT (V) | 120-440 | |
Tensione di avvio (V) | 100 | |
Max. Corrente di ingresso fotovoltaico per MPPT (A) | 35/35 | |
Max. Ingresso corrente di cortocircuito fotovoltaico per MPPT (A) | 44/44 | |
Batteria | ||
Tipo di batteria compatibile | Ioni di litio/acido di piombo | |
Tensione della batteria nominale (V) | 48/51.2 | |
Gamma di tensione della batteria (V) | 46,4 ~ 60/38,4 ~ 60 | |
Max. Carica / scarica corrente (a) | 250 | |
Max. Potenza di ricarica / scarica (W) | 12000 | |
Forzare la batteria di sveglia dal fotovoltaico e dalla funzione della griglia | SÌ | |
Griglia |
|
|
Tensione CA valutata (V) | 230 | |
Tensione di avvio AC | 90 | |
Intervallo di tensione di ingresso accettabile (V) | 130 ~ 280 | |
Frequenza CA nominale (HZ) | 50/600 | |
Corrente di ingresso CA nominale (A) | 100 | |
Potenza di ingresso CA nominale (W) | 24000 | |
Pf | 0.99 | |
Thdi | <5% | |
Max. corrente passthrough CA continua (a) | 100 | |
Gen | ||
Tensione geni nominale (V) | 230 | |
Frequenza geni nominale (HZ) | 50/60 | |
Corrente di input gen geni nominale (a) | 65 | |
Potenza di ingresso gen gen (W) | 15000 | |
Rapporto Gen Currente dei relè di bypass (A) | 90 | |
UPS |
|
|
Potenza di uscita classificata (W) | 12000 | 14000 |
Tensione di uscita nominale (V) | 230 | |
Corrente di uscita valutata (a) | 52 | 60 |
Frequenza di uscita nominale (HZ) | 50/60 | |
Tempo di commutazione (UPS) | <10ms | |
Forma d'onda | Onda sinusoidale | |
Thdv | <3% | |
Protezione da sovraccarico | 5s@≥150% carico /10s@110% ~ 150% carico | |
Efficienza | ||
Max. efficienza | 93,5% | |
Max. Efficienza di ricarica / scarica | 93,0% | |
Max. Efficienza MPPT | 99,0% | |
Protezione | ||
Protezione della polarità inversa fotovoltaica (Y/N) | SÌ | |
Protezione da corrente / tensione (y / n) | SÌ | |
Protezione della corrente di corto circuito CA (Y/N) | SÌ | |
Monitoraggio della griglia (Y/N) | SÌ | |
Switch dc (y/n) | SÌ | |
Protezione DC / AC Surge | Tipo LLL | |
Protezione della polarità inversa della batteria (Y/N) | SÌ | |
Generale | ||
Dimensioni (w*h*d mm) | 530*830*150mm / 17.72*25.59*5.9 in | |
Peso | 43,5 kg / 95,9 libbre | |
Valutazione della protezione dell'ingresso | IP20 | |
Intervallo di temperatura dell'ambiente operativo (° C) | 0 ~ 45 | |
Intervallo di temperatura di conservazione (° C) | -15 ~ 60 | |
Umidità relativa | 5% ~ 95% | |
Interfaccia di visualizzazione e comunicazione | LCD+RGB, RS485 / WiFi / CAN | |
Garanzia | 2 anni | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente | |
Topologia sul lato AC / Batteria | Transformer-less / Transformer | |
Altitudine (m) | <2000 | |
Emissione di rumore (tipico) | <50dB | |
Standard e certificazione | ||
Ce |
Istruzioni di installazione
Il sistema SNA-UE 12000 LuxPower è dotato di più modalità operative: su-grid per il consumo di energia ottimizzato, off-grid per l'apporto continuo e ibrido per una gestione flessibile dell'energia. Esperienza di potenza stabile e affidabile che garantisce sicurezza, risparmi economici e una gestione efficiente dell'energia in qualsiasi situazione.
FAQ SNA-UE 12000 LuxPower
1.Perché il mio inverter SNA continua a mostrare una bassa potenza di scarica anche quando non è collegato il carico?
A: Se la funzione EPS (alimentazione di emergenza) è abilitata, l'inverter SNA può visualizzare una lettura di carico inferiore a 60 watt anche quando non è collegato il carico alla porta di uscita EPS.
2. Qual è la profondità di scarico consigliata (DOD) per la batteria e come può essere regolata?
A: La profondità di scarico raccomandata dipende da fattori di progettazione del sistema come la capacità della batteria e il consumo di carico.
• Per i sistemi con ingresso a griglia stabile destinato all'80% DOD: impostare il parametro "On-Grid Cutoff o EOD on-Grid" al 20%.
• Per sistemi o sistemi off-grid con input a griglia instabile: impostare il parametro "SOC di cutoff di scarico Off-Grid o SOC di cutoff" al 20%, garantendo che sia inferiore all'impostazione di "SOC di cutoff sulla griglia".
3.Perché lo stato di carica della batteria (SOC) aumenta improvvisamente drasticamente?
A: I improvvisi cambiamenti nel SOC possono essere dovuti ai problemi di calibrazione SOC della batteria. Si prega di controllare la "tensione cella massima" e "Tensione cella Min" per le tensioni delle celle della batteria squilibrate.