La nuovissima batteria al litio ad alta tensione impilabile da 10 kWh è una batteria agli ioni di litio progettata per l'accumulo di energia nei sistemi di energia solare.
La nuovissima batteria al litio ad alta tensione impilabile da 10 kWh è una soluzione di batteria affidabile e ad alte prestazioni per sistemi di energia solare che richiedono un'elevata efficienza del sistema e livelli di tensione elevati. Può aiutare a ridurre i costi energetici e migliorare l’efficienza e l’affidabilità di un sistema di energia solare.
La batteria al litio ad alta tensione impilabile da 10 kWh è dotata di un sistema di gestione della batteria (BMS) integrato che aiuta a ottimizzare le prestazioni e a proteggerla da sovraccarico, scaricamento eccessivo e altri problemi comuni della batteria. È altamente efficiente, il che significa che può immagazzinare e rilasciare energia con perdite energetiche minime.
Nel complesso, la batteria al litio ad alta tensione impilabile da 10 kWh è progettata per l'uso in sistemi di accumulo di energia residenziali e commerciali che richiedono livelli di tensione più elevati per massimizzare la potenza erogata, migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi complessivi.
Parametri tecnici
Modello | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Numero del modulo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Capacità nominale | 52 Ah | 52 Ah | 52 Ah | 52 Ah | 52 Ah |
Energia nominale della batteria | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,5 kWh | 30,6 kWh |
Voltaggio nominale | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V | 512,0 V | 614,4 V |
Massimo Continuo
Potenza di scarica
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 W |
Massimo Continuo
Potenza di carica
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
Dimensione[L*P*A] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700*370*860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Peso netto | 121,7 kg | 170,7 chilogrammi | 219,7kg | 268,7kg | 317,7 kg |
Profondità di scarica | 100% | ||||
Temp. di carica Allineare | 0-50℃ | ||||
Temp. di scarico Allineare | -10-50℃ | ||||
Comunicazione | CAN/RS485 | ||||
Garanzia | 10 anni | ||||
Documento di garanzia fornito | SÌ | ||||
Vita da calendario | >6000 cicli | ||||
Livello di protezione | IP65 | ||||
Colore | Bianco | ||||
Allarmi | Sovraccarico/Sovrascarica/Sovracorrente/Sovratemperatura/Cortocircuito | ||||
Professionisti | Può essere utilizzato sia in configurazioni off-grid che ibride, design compatto, espansione modulare | ||||
Opzionale | GPS/GPRS | ||||
Metodo di connessione del modulo | Serie | ||||
Invertitori compatibili | Megarevo/Growatt | ||||
Certificazione | CE/UN38.3/IEC62619 |
Caso