La più recente batteria al litio ad alta tensione da 10kWh è una batteria agli ioni di litio progettata per lo stoccaggio di energia nei sistemi di energia solare.
La più recente batteria al litio ad alta tensione da 10kWh è una soluzione di batteria affidabile e ad alte prestazioni per i sistemi di energia solare che richiedono un'elevata efficienza del sistema e livelli elevati di tensione. Può aiutare a ridurre i costi energetici e migliorare l'efficienza e l'affidabilità di un sistema di energia solare.
La batteria al litio ad alta tensione da 10kWh è dotata di un sistema di gestione della batteria (BMS) incorporato che aiuta a ottimizzare le sue prestazioni e proteggerlo da sovraccarico, sovraccarico eccessivo e altri problemi di batteria comuni. È altamente efficiente, il che significa che può immagazzinare e rilasciare energia con perdite di energia minime.
Complessivamente, la batteria al litio ad alta tensione da 10kWh è progettata per l'uso in sistemi di accumulo di energia residenziale e commerciale che richiedono livelli di tensione più elevati per massimizzare la produzione di energia, migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi complessivi.
Parametri tecnici
Modello | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Numero del modulo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Capacità nominale | 52ah | 52ah | 52ah | 52ah | 52ah |
Energia batteria nominale | 10.2kWh | 15.3KWh | 20.4KWh | 25.5KWh | 30.6KWh |
Tensione nominale | 204,8 V. | 307.2v | 409.6v | 512.0v | 614.4v |
Massimo continuo
Potenza di scarico
|
5KW | 8KW | 12KW | 16KW | 20W |
Massimo continuo
Potenza di carica
|
5KW | 8KW | 12KW | 16KW | 20kW |
Dimensione [w*d*h] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700 *370 *860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Peso netto | 121. 7 kg | 170.7 kg | 219. 7kg | 268. 7 kg | 317. 7kg |
Profondità di scarico | 100% | ||||
Temp di ricarica. Allineare | 0-50 ℃ | ||||
Temp di scarico. Allineare | -10-50 ℃ | ||||
Comunicazione | CAN/RS485 | ||||
Garanzia | 10 anni | ||||
Documento di garanzia fornito | SÌ | ||||
Vita del calendario | > 6000 cicli | ||||
Livello di protezione | IP65 | ||||
Colore | Bianco | ||||
Allarmi | Sovraccarico/sovraccarico/sovrarreno/sovratemperatura/corto circuito | ||||
Professionisti | Può essere utilizzato in configurazioni off-grid e ibride, design compatto, espansione modulare | ||||
Opzionale | GPS/GPRS | ||||
Metodo di connessione del modulo | Serie | ||||
Inverter compatibili | Megarevo/growatt | ||||
Certificazione | CE/UN38.3/IEC62619 |
Caso